功能模块 | 详细功能列表 | 盒装版 | 盒装版 |
保存帐套 | 差异项目 | 含安全锁 | 无安全锁 |
云盘备份 |
支持备份30个账套 |
支持备份30个账套 |
|
系统维护 | 初始化录入 | √ | √ |
币别 | √ | √ | |
常用摘要 | √ | √ | |
结算方式 | √ | √ | |
会计科目 | √ | √ | |
模式凭证 | √ | √ | |
凭证字 | √ | √ | |
支持自定义会计期间 | √ | √ | |
修改密码 | √ | √ | |
账套备份与恢复 | √ | √ | |
账务处理 | 凭证录入 | √ | √ |
凭证审核 | √ | √ | |
凭证过账 | √ | √ | |
凭证查询 | √ | √ | |
结账反结账 | √ | √ | |
结账损益 | √ | √ | |
期末结账 | √ | √ | |
期末调汇 | √ | √ | |
总账 | √ | √ | |
数量金额总账 | √ | √ | |
明细账 | √ | √ | |
数量金额核算 | √ | √ | |
数量金额明细账 | √ | √ | |
多栏式明细账 | √ | √ | |
凭证汇总表 | √ | √ | |
科目余额表 | √ | √ | |
试算平衡表 | √ | √ | |
报表 | 资产负债表 | √ | √ |
利润表 | √ | √ | |
现金流量表 | √ | √ | |
自定义报表 | √ | √ | |
出纳管理 | 现金日记账 | √ | √ |
银行存款日记账 | √ | √ | |
加密方式 | 软件加密 | 安全锁加密 | 普通加密 |
用户 | 操作用户 | 单机版 | 单机版 |
软件价格 | ¥588(购买) | ¥460(购买) |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)