更新时间: | 更新说明 |
2016-01-11 13:01:13 | 加强了系统管理员密码的控制,打完补丁系统管理员需要设置密码。(001.00165) |
2015-06-02 09:06:32 | 销售费用分摊单里面选单中选销货单,表体明细没有客户名称一栏。(00164) |
2015-05-27 09:05:19 | 补丁更新! |
2015-05-26 16:05:59 | 1、解决凭证套打如果连续打印200张凭证,会打印出来几张作废的凭证,但是软件中查询并没有作废凭证的问题。(1.0045)2、已解决固定资产无法打印标签条码,且不能双排打印,同一固定资产不能一次打印的问题(1.0045) |
2015-05-15 09:05:11 | 1、解决查询跨年存货库龄分析数据不对的问题。(000.0163)2、账套维护工具升级缺陷。(000.0161)3、科目余额表导出在excel后,在期初月后面插入了一列,然后把该列的公式填写为:借方-贷方,会出现了计算错误(000.0159) |
2015-05-13 16:05:33 | 1、解决查询跨年存货库龄分析数据不对的问题。 |
2015-05-11 09:05:41 | 解决出库调整单带项目的单据无法生成凭证问题。(0.0162) |
2015-05-07 16:05:36 | 1、解决如果是存在审核中的单据,打开审批流设置窗口,原有审批流程不允许修改,只能新增流程的问题(0.0162)2、解决凭证在科目明细账表里看不到的问题(0.0160) |
2015-05-06 09:05:33 | 修复账套升级工具。 |
2015-05-02 19:05:54 | T+V11.51补丁包 |
2015-04-30 09:04:22 | 补丁更新! |
2015-04-29 18:04:55 | 补丁正在更新中。。。 |
2015-04-28 16:04:50 | 1、自由项“版型”录入“N"时,明细条码打印,版型打印出来乱码;(000.0159)2、会员查询提示and语法错误(000.0159)3、修改触摸屏上存货分类排序处理,处理为按照存货分类编码升序排序。(000.0159) |
2015-04-21 16:04:24 | 1、解决销售发票选销货单,单据保存时提示错误的问题。(0.0157)2、解决仓库原先没有启用货位,做过出入库的单据后,启用货位后无法将货位去掉的问题。(0.0157)3、解决了存货自定义项“参数”在进货单表体列宽无法拉大,而在采购订单,采购入库单等其他单据可以拉宽问题。(0.0157) |
2015-04-17 15:04:06 | 解决了存货自定义项“参数”在进货单表体列宽无法拉大,而在采购订单,采购入库单等其他单据可以拉宽问题。(0.0157) |
2015-04-09 16:04:51 | 1、销售管理里面查询销售明细表和销售统计表的时候,单据状态过滤项里面的条件是销售订单的过滤条件(000.0156 )2、解决了销售管理--做“销售费用分摊单” 时显示4104错误的问题。(000.0156)3、修改库存上下限导入后空数据位置自动识别为0,导致只设置上限或下限的档案无法修改数量。( 0.0156 )4、解决销货单参照销售出库单生成时,在选单页面选择多张后出库单后,只显示1000行记录的问题。( 0.0155 ) |
2015-04-02 16:04:07 | 填制凭证时在会计科目处输入,报错: 209 数据库错误, 请重试(11.510.000.0155) |
2015-03-31 13:03:36 | 3阶以上物料 生产订单BOM展开方式无法正常展开到尾阶(.000.0155) |
2015-03-26 11:03:00 | 1、解决辅助明细账打印,科目不选,往来单位选择某个往来单位,打印模板增加外币时,点预览时报错:out of memory at line:100。(0.0154)2、解决查辅助明细账,不选择无发生显示累计时会出现查出科目余额直接累加问题。(0.0154) |
2015-03-23 16:03:46 | 解决了已开票的出库单生成凭证,科目错误的问题(000.0153) |
2015-03-12 16:03:02 | 解决凭证断号问题。 |
2015-03-09 16:03:07 | 解决了11.51打了146号补丁后,所有的报表多页数据时,记录总数一直是201。(000.0151)解决对账收款数据量大(10万条以上记录)的情况下,报内存不足的错误(改为50万条以下)(000.0151) |
2015-03-02 16:03:12 | 1、个别计价存货做出库时选择入库单号报错array(000.0150)2、启用加盟店后,以加盟店登陆,做库存单据后,存货档案的最新成本和平均成本未更新(000.0149)3、库存毛利预估表,总部取最新售价时,应只取总部的销货单。目前总部取最新售价没区分营销机构(000.0149) |
2015-03-02 16:03:15 | 1、会计期间为非自然月时,利润表公式不能取数。(000.0149)2、销售排行榜的排序问题。(000.0149)3、解决开启资金及往来控制选项后,录凭证不确定不间断报错的问题(001.0015)4、在含税单价、数量、含税金额录入不平时,如果此时税额为0(或空),保存的校验代码没起控制作用(反之亦然)。(000.0149)5、去除11.60盗版检测。(000.0147) |
2015-02-15 09:02:10 | 1、收款单折让金额能够在收款单明细表或其他收款账表中查询折让合计金额。(000.0148)2、解决了个别计价法出库单中存货有自由项含特殊字符‘&’后,无法选择入库单号的问题(000.0148)3、期间结转时不再结转操作日志数据,减少结转时间(000.0148)4、材料出库单审核提示 “不够出库,操作无效”。(0.0148) |
2015-02-12 16:02:07 | 1、进货单不同部门生成凭证对应不同科目(0147)2、收入成本配比结转,客户业务量很大,生成凭证选择单据量过大的时候,生成凭证会报内存溢出错误(0147)3、打过补丁后,往来单位不能修改,要取消字段控制才可以修改。(000.0147) |
2015-02-10 16:02:14 | 1、解决了总账辅助明细账按日期无法查询科目期初余额的问题(0.0146)2、解决升级工具,升级账套提示:未找到存储过程xp_fixeddrives3、解决升级工具,T6升级可选存货计价方式。 3、在T6中存货档案的计价方式为“空、后进先出、计划价”时,取默认计价方式。 |
2015-02-06 15:02:26 | 收入单的单据类型是收据,但是在生成凭证的时候提示没有设置销项税,但是点击查看明细又能正常生成凭证。(0.0145) |
2015-02-03 16:02:25 | 1、零售批量出库存没有存货名称导致门店看不明白是那种货品,希望能够在零售批量出库增加存货名称字段。(0.0144)2、科目无法删除 ,提示已引用。(0.0144)3、销货单无法弃审。(0144)4、解决了删除销售发票是报对象错误提示的问题(0.0143)5、解决了进货单明细表想通过入库情况过滤发现没有这个过滤条件(0.0143)6、已解决“联系方式”页签有几个字段为必填项,但是不录时没有提示的问题(0.0143)7、已解决“结算方式”页签中设置了“销货/开票后X天内进行收款”为必填项,出现在填写供应商资料时保存提示“进货/开票后X天内进行付款”为必填项,不填写保存不了的问题(0.0143) |
2015-01-28 09:01:48 | 解决数据库为sql2005时,现金流表取不到本月数的问题(0.0143) |
2015-01-27 09:01:06 | 1、解决销货单启用了表头自定义项,销售费用分摊单选销货单时,滤设里没有销货单表头自定义项的问题(0.0142)2、解决做了期间结转后,上年不能新生成报表的问题(0.0142)3、解决库存导入时,导入失败的报错提示为“UA_Common_Biz_Voucher_115”的错误(0.0142)4、销货单加入数量乘单价的校验(0.0142)5、苹果IPONE4手机下订单赠品有金额(0140)6、解决账套维护工具没法拖动移动位置的问题(0.0139) |
2015-01-23 16:01:54 | 解决辅助多栏账里下级科目不显示期初余额的问题。(0.0141) |
2015-01-20 16:01:49 | 解决了无法按照日期查询科目日记账的问题(0.0140)修改时间日期sql脚本执行前进行字符串格式化(000.0139)1、物料清单导入报错 2、零售毛利统计表查询数据查询出来的单据和零售数据中心(条件一样的情况下)查询出来的不一致。 |
2015-01-15 16:01:29 | 1、费用单表体增加自定义项,在费用单列表中不能显示该自定义项。(0.0139)2、零售对账收款时提示:there is no row at position 0。(00.0138) |
2015-01-12 16:01:53 | 1、会员档案过滤后,可以正常将过滤结果导出(0.0138)2、遇到超长自由项执行了现存量整理后,会出问题。(0.0137) 3、已在”销售订单明细表”过滤条件的单据状态中增加“生效”的过滤条件(0.0137) |
2015-01-08 15:01:11 | 1、收入成本配比结转生成凭证,发票回冲发出商品(先出库后销货),单据金额跟查看明细里是不一致(.0137)2、多计量单位,固定换算率错误(0137)3、物料清单中查看成品的BOM时,显示的半成品的子件跟在单独去查找半成品的子件显示的不一样。(0.0137)4、解决了采购订单中止后仍然能在订单执行表生效未执行查看到的问题。 (0.0137) |
2015-01-06 16:01:51 | 登录报服务到期日已过,进不了系统。 |
2015-01-04 16:01:23 | 1、解决单品返现促销方案,按存货分类设置阶梯折扣,第一件原价,第二件半价。存货分类下只设置2个存货A和B时,pos上销售2个A一个B时不按促销方案执行问题。(0.0135)2、单据保存审核时,审批流优化。(0.0135)3、解决单据审批流中使用了公共的lock机制,造成并发卡顿现象的问题(0.0135)1、单据保存审核时 审批流优化(0.0135)2、单据审批流中使用了公共的lock机制,造成并发的卡顿的现象(0.0135)4、已解决在项目进行过程中有人员加入时不允许更改审批流中的人员的问题。(0.0135)5、盘点单生成凭证带出科目错误。(0.0135)6、解决采购入库单保存再修改金额错误问题(0.0135)7、销售收入成本配比表中金额尾差问题(0130)8、解决了售价带出策略为存货数量档位价格时,修改数量时,单价不变的问题(0.0130)9、解决了销售单带出的赠品无法选择入库单号的问题(0.0130) |
2014-12-24 16:12:50 | 进货单参照采购订单报错。(0130) |
2014-12-23 16:12:58 | 1、资产拆分后,做处置单是带出的累积折旧值错误(0.0129)2、解决销货单自动生成销售出库单,销货单上没有录入货位,审核时提示:1行数据信息与仓库货位管理参数不匹配的问题。(0.0129)3、打印收款单时提示脚本错误。(0.0129)4、在单据中使用条码录入时,当明细较多存在滚动条,如果当前录入的商品已经滚动到界面之外后,此时再录入这个商品时,则明细合计行不发生变化。由于合计值不变,导致用户在录入商品时不知是否已经录入。(0.0129)5、已解决按生产加工单领料合计错误的问题(0.0128)6、解决了T1升级T+,由于触发器导致的报错问题(0.0128)7、解决了销货单审核假死以及效率的问题(0.0128) |
2014-12-19 15:12:35 | 1、期初对账中,暂估入库期初对账,暂估入库金额与暂估入库金额本币不一致(0128) 2、会员卡储值单中,ic卡无法读出(0128) |
2014-12-19 14:12:22 | 已解决存货档案中部分存货看不见,但是参照能看见的问题(0127) |
2014-12-17 11:12:39 | 1、库存期初余额设置不了存货编号列(0127) 2、收入成本配比结转过滤不出单据(0127) 3、供应链生成的凭证无法删除时给出确切提示(0.0127) 4、解决启用多营销机构后, 单据明细中的存货参照出的平均成本不对的问题。(0.0126) 5、普及进销存的账套,移动端的应收总账有数据且和PC端数据一致(0126) 6、已解决制单人授权后,待审核业务里还能看到别的制单人的单据问题(0.0126) 7、解决收款单审核,客户端死机的效率问题。(0.0126) 8、解决销货与出库不在同一期间时,查询销货执行表以及出库开单执行表,可根据销货时间,出库时间,开票时间分别查询 (0.0126) |
2014-12-16 09:12:24 | 普及进销存的账套,移动端的应收总账有数据且和PC端数据一致(0126) |
2014-12-12 15:12:36 | 1、货位管理,销货单自动生成出库单,做一张销货单,表体两行记录,都是货位管理仓库,第1条记录录入货位,第2条货位为空。审核能够通过,但弃审时会提示“[2]行数据信息与仓库货位管理参数不匹配,不允许操作!”,不能弃审。(0.0126) 2、解决多计量的存货在存货价格本里,有多条记录,零售价不同。在存货档案查询此存货时,可以看到多条记录的问题。(0.0126) |
2014-12-11 16:12:56 | 1、已解决生成凭证金额翻倍的问题(0.0125) 2、已解决付款执行表不勾选分组汇总项查询报创建临时表失败的问题(0.0125) 3、解决增加跑店线路时报Object reference not set to an instance of an object.以前线路重新保存时提示增加了校验路线算法出错。(0125) 4、盘点单,选择了表头的“手工确认成本”后,盘亏生成的其他出库单,单据审核后,不应该按算法重新取价,目前是重新取价了。(0125) 5、解决新增资产拆分单-点【保存为草稿】按钮,然后打开草稿,报错的问题(0.0125) 6、解决会员卡换卡会员卡编号不改变的问题(0.0124) |
2014-12-09 16:12:22 | 1、解决账套结转损益时报错的问题(0.0124) 2、解决子件排序都取消后和打开后的排序不一致(0.0124) 3、解决重新计价的时候 提示{0}不够出库! 提示语不明确的问题(0.0123) 4、有效期维护修改报错(0123) |
2014-12-09 10:12:47 | 1、解决数量是公式计算,单据上的存货修改后,数量没有根据公式重新计算的问题。(0.0123) 2、在销货单界面查找单据,然后点击打印菜单中的单据打印,选择不打印赠品,打印结果中存在赠品记录(0123) |
2014-12-04 16:12:02 | 1、解决零售批量出库报错:单据主数据不能为0或者空,请检查数量精度!(0.0123) 2、解决新增一张拆分单,保存成功后,然后清空单据日期,光标从单据日期处移走后,就会报脚本错的问题。(0.0123) |
2014-12-03 16:12:53 | 1、多张会员卡共用一个手机时在pos界面按F2输手机号会带出上一个会员卡记录(0122) 2、修改客户对账单,按客户存货编码分组设置,打开报错(0.0122) 3、同一个存货,先后入库不同仓库后,存货档案的平均成本是后入库的成本,而不是2次入库的平均数(0.0122) 4、T3升级到T+,应收账款期初数量为红字,金额为红字,在查询辅助明细账和辅助余额表时方向为贷方,数量是红字,要求T3数据必须重新升级才正确(0.0122) 5、已去掉汇兑损益结转保存时超出误差的提示(0.0122) |
2014-12-02 16:12:17 | 已解决货位档案、货位明细账数据错误的问题(0.0121) |
2014-11-28 15:11:24 | 1、存货分类授权10个以上,POS端无法模糊查询。(0121)2、在价格本中价签打印时零售价格的小数位不能修改为2位。(0121) |
2014-11-28 09:11:07 | 解决凭证断号里查询到许多断号是正常凭证号的问题 (0.0120) |
2014-11-26 16:11:19 | 1、已解决卡片管理输出EXCEL的时候没有合计的问题(0.0018) 2、已解决首页待办事务销售订单待发货业务信息显示不全面的问题(0.0018) 3、条码打印点击打印,打印机没有反应(000.0118) 4、产品成本分配表审核时提示8623数据库错误(0119) |
2014-11-21 14:11:42 | 1、解决软件中统计表分组位置选择横排后设置好列宽,打印时不生效(除库存资金占用表和收发存汇总表因改动比较大没有实现)问题。(0.0114) 2、往来期初定位无法区分权限(0116) 3、解决手工编号时,入库单据编号中含有逗号,个别计价存货在做出库类单据时选择入库单号后单据编码没有全部带出(例如入库单单据编号为:djbh,123;选择入库单号后只能带出djbh)导致保存单据时提示可用量不足;测试点,涉及到所有出库类单据(包括红字进货单)个别计价法选择入库单号后可以正常保存。(0.0117) |
2014-11-17 16:11:27 | 1、解决收发存汇总表如果出现入库和出库数量刚好抵消的话,查询条件--分组设置--按照仓库/存货分类/单据类型/业务类型/出入库类别/部门/往来单位分类横向排列时就不显示对应明细数据的问题。(0.0115) 2、解决了点击资产管理下的资产变动出错,提示“102数据库错误,请重试”‘,’附件有语法错误的问题。(0.115) 3、存货档案中规格型号字段字符长度调整为200个字符。 (0.0113) |
2014-11-14 16:11:15 | 1、POS的补丁中包含IC卡的程序。(0.0114) 2、解决现存量查询时快速录入分类码(敲回车)会查询出之前查询的存货的问题。(0.0114) 3、会员消费后积分有增长但查不到积分明细和消费明细(0.0114) |
2014-11-13 16:11:07 | 1、已解决生成凭证的收入成本配比结转,查看明细与列表的成本金额差了一分钱问题。(0.0113) 2、已解决安装提示磁盘配额不足的问题。(0.0113) 3、T6 6.2升级T+11.51报错,升级到凭证时提示数据库异常(0.0113) 4、数量使用自定义项设置公式时,金额显示不对(0.0113) |
2014-11-07 15:11:26 | 1、存货自定义项数值型和字符型在前台设置中显示不全。(0.0112) 2、存货启用字符自定义项,查询现存量时分组条件选择存货自定义项为分组条件,则查询现存量出错。(0.0112) 3、解决了停用账号时提示“改用户被引用,无法修改所属营销机构”的问题。(0.0111) |
2014-11-06 16:11:06 | 1、解决个别单据批量生成凭证时报8169错误。(0.0111) 2、已解决销售订单保存慢的问题(0.0111) 3、已解决调拨单-选单-选销售订单,弹出的界面点帮助,报错(0.0111) 4、已解决自由项启用后选择自由项值时取值错误的问题(0.0111) 5、给某操作员查看进货单的功能,不给金额权限,也不给采购核算单权限,但是6、该操作员却可以在进货单的【联查--核算情况】中看到相关金额。(0111) 7、解决 T+11.51中价格本中不支持价签批量打印问题。(0.110) 8、解决了系统库不在默认安装目录,重新建立账套指定路径无效的问题。(0.0110) 1、做银行对账单时提示,会计年度不存在。(0.110) 捡货装箱功能,可以实现把出库单上的记录与实物进行核对,起到验货的作用。在这个界面的左小角,用不同颜色标志了验货的不同结果,解决了在实际操作中,只2、有一个存货时颜色标志没有变化的问题。(0.0108) |
2014-10-31 14:10:12 | 1、解决了客户会计科目是导入时,所有科目都不可以修改和增加的问题。(0.0106) 2、解决了手动增加零售结算单,选择专柜,保存失败,提示折扣不能为负数的问题。(0.0106) 3、解决了手机端提交订单的时候,提示“数据解析异常”的问题。(0.0106) 4、往来单位里客户档案增加自定义项,长度为500个字符,录入自定义项内容,解决了参照自定义过滤往来单位,有的自定义项内容可以过滤,有些不可以过滤的问题。(0.0106) 5、解决了从11.5升级到11.51并且打了最新补丁,升级时报错,点确定后,发现版本已成最新的问题。(0.0106) |
2014-10-31 08:10:15 | 1、已解决门店经营情况统计表中数据统计不正确的问题。(0.0105) 2、解决了报表公式单元进行编辑,增加QueryAay()+"日",“批量生成”功能,生成的报表为2014年10月queryaay()日。(0.0105) 3、解决问题:配比采购时,存货不能带出存货价格本上的零售价。(0.0105) |
2014-10-30 10:10:41 | 1、在查询客户期间对账单的时候,查询条件下的分组设置里面将明细编码对应的分组汇总的勾打上,自由项也就强制打上了,将自由项的勾去掉,明细编码的勾也去掉了。(0105) 2、解决了销货单按销售订单选单生成时出错。(0105) 3、销货出库单生成销货单,提示库存不足(选项设置—销货单自动生成销售出库单)。(0.0105)4、解决执行表中其他的退货的数量总与明细表不符问题。(0.0105) 5、解决可用量选项下销售订单记可用量时机选择审核。此时做一张没有可用量的订单,保存时没有提示,审核时则提示可用量不中,点继续弹出存货超可用量,此单据不能审核问题。(0.0105) |
2014-10-24 16:10:25 | 1、解决会员卡退货结算时默认带出原单据的收款金额问题。(0.0104) 2、合并流程收入成本配比结转生成的凭证,查询辅助明细账余额差一分钱。(0.0104) 3、解决了单据查询和待审核业务列表页面宽度调整后再次进入自动还原的问题(0.0100) |
2014-10-22 16:10:14 | 1、解决了采购单据输入不受价格策略影响的多计量存货后改变计量单位时报价也应改变的需求。修改方案:保持折扣率不变,由金额(含税金额)/折扣率/数量计算而来影响范围:请购单、采购订单、进货单、采购发票中改变计量单位后报价的计算及保存。 2、解决销货单明细表,统计表,输入送货地址的查询条件,查询后模糊查询出对应的销货单数据。(0.101) 3、解决了增加销售订单,表体选择存货,使用某用户不可以自动带出存货的规格型号的问题。(0.102) 1、解决生产加工单材料明细表增加个人方案后查询报错,而且用系统方案查询,在报表界面--操作--设置---表体中自定义项勾选后,查询报表显示错乱的问题。(000.0103) 2、ufo中自定义账表生成数据报错‘未将对象引用设置到对象的实例’ (0.101) |
2014-10-20 16:10:55 | 1、客户期间对账单修改表体中的已收金额等于表尾的本期收款金额。(0.0102) 2、进货单引用基础档案属性——供应商、开户银行,进货单增加的时候可以自动带出此字段设置的值,单据保存后自动清空。(0.0101) 3、实施工具中的数据清理功能未将审批流的相关数据清除干净。(0.0101) 4、解决了打开进销存统计表没有任何菜单项,显示网页有错误的问题 (0.0101) 5、暂估入库余额表里本期核算里增加的暂估金额(0.0098) 6、条码打印模板取值加入存货档案中的普通客户价、一级批发价等。(0.0100) 7、解决销货单备注栏偶尔丢失问题(0.0100) |
2014-10-17 16:10:08 | 1、采购价格波动分析和销售价格波动分析中增加一个“分析对象”查询条件(000.0098) 2、在销售订单统计表的表头中增加地区和业务员的过滤项。(000.0098) 3、现存量查询,仓库名称可点击链接至库存台账,日期以服务器当前日期往前推3个月,如果遇到启用日期,则开始日期为启用日期,存货按照在现存量中所选择行查询。(0.0099) 4、营销中心增加导出功能,只支持全部导出。(0.0100) |
2014-10-16 16:10:00 | 1、升级工具支持T1批发零售版12.1升级,修改工具界面不再显示版本号。(0.0099)2、解决打印模版在合计列设置sum()+sum()函数时只能显示第一个sum公式取值问题。(0.0099)3、已解决存货多计量,进货单审核时,核算单单价取了辅助计量单价,从而进货单审核报错“此操作将导致单价小于零”的问题(0.0097) |
2014-10-15 16:10:55 | 导出存货档案时会同一存货导出多行,每行一个单位的最低售价,客户希望只导出默认销售单位的最低售价。(0098) |
2014-10-13 16:10:45 | 1、已解决供应商档案修改其他地址为默认值时,更换客户时没有取到对应的值的问题(0.0097) 2、存货中途启用批号,启用批号后不允许弃审之前的相关单据,只可以进行变更。(0.0097) 3、增加请购单草稿。(0.0097) 4、存货中途启用批号,启用批号后不允许弃审之前的相关单据,只可以进行变更。(0.0097) 5、新增期初资产预计使用年限的默认值没有带入(0.0096) |
2014-10-10 16:10:17 | 1、解决了成本分析工具,分析类型为:结存数量为负数,结果包含了结存数量和金额为正数的记录。(0095) 2、在零售批量出库界面增加了导出功能。(0095) 3、当月新增卡片入账后,允许修改原值。(0095) 4、业务单据上从剪切板粘贴存货时如有不符合要求的记录将给出提示。(0.0095) 5、销售出库单选销售订单表头不体现项目(0095) 1、销售订单明细的存货为先进先出类型的,在保存或更新的时候较慢。(0.0094) 2、采购订单参照销售订单生成,分单的时候根据存货默认供应商分成多张。(0.0094) 3、销货单生成销售出库单时,修改表头的经手人,表体的折扣金额会变化。(0.0096) 4、已解决录入库存期初,未保存审核之前,比如录入3条记录,然后选中第二条删除,但是第1条和第3条记录都跟着一起删除的问题(0.0096) 5、POS端收银时可以记录商品备注,但在POS端"销售查询"时可以调出商品备注。(0.0096) 6、手机端客户应收明细,单据明细排序先按业务员排序再按单据日期排序,改为按照日期排序。(0.0096) |
2014-09-30 16:09:47 | 1、启用多币种的情况下在库存存货毛利预估表中改为从立账单据记录中获取本币单价,计算含税金额。同时,在多计量情况下,如果入库辅计量与销售辅计量不一致时,报表数量计算错误,修改了数量计算算法。。(0.0094) 2、出库单未出库,查询销货单执行表时显示两条累计数翻倍(0094) 3、手机端做销售订单多计量存货修改计量单位会影响购物车内其他记录。(0.0094) 4、解决苹果手机更新IOS8,手机端报错问题。(0.0093) 5、库存期初余额增加排序功能(0.0094) |
2014-09-29 16:09:13 | 1、解决物料清单上设置父件30,子件1,新增组装单时父件个数30,子件数量为0.99不等于1问题。(0.0092)2、用户权限设置中,公共数据权限设置,在制单人明细点击放大镜,制单人编号和制单人名称的内容调换。(0.0093) 3、报表中心下的客户营销中心,选择多个客户发送短信,提示发送失败。(0.0093)4、 解决了收发存汇总表中期末结存的数量、金额都没有合计值的问题。(0.0092)5、修改商品资料的时候助记码不会自动修改。(0091)6、解决了销售订单上的明细条码打印,打印不了零售价的问题。(0091)7、解决苹果手机端,不需要点击取价,直接带出价格。(0.0091) |
2014-09-26 09:09:53 | 1、通过拣货装箱工具选要货单生单时,报错:未将对象引用设置到对象的实例,不允许拣货生单的错误。(0.0090) 2、解决期初销售出库单单据设计中 售价和含税单价 可修改状态默认为可改。(0.0090) 3、2003操作系统,2008r2数据库,8月份调拨单重新计价用时2小时。(0.0090) 采购进货单生成采购入库单时提示:第X行单价金额相关项不相等,请检查后保存。(0090) 4、T6 6.2 plus1升级到T+11.51的时候,提示升级科目期初出错,请重新升级(object reference not set to an instance of an object。(0090) 5、客户期间对账单查询条件中多选客户后,期初余额、本期销售、本期收款等表头6、表尾信息预览与打印不符的问题。(0089) 7、会员储值单增加读IC卡功能。(0089) 8、解决加工单材料定额需要和定额生产比例不随着材料的变化而变化。(0089) 9、解决了新建行业性质为2007新会计准则账套,资产负债表里未分配利润年初余额公式错误问题。(0.0089) 10、总账明细账的系统模版针打71明细账上没有凭证号。(0.0089) 11、解决T1升级到T+时因为存货数据量大导致无法正常升级问题。(0089) 12、优化了销货单上录入存货的效率。(0089) 13、解决了现金银行日记账不同账号多人同时录入,保存数据部分丢失的问题。(0089) 14、导入凭证,往来核在采购订单打印格式设置的时候设置了明细固定行数,解决打印出来却没有体现空行的问题。(0089) 15、算要求必须把往来单位编码和名称都填写,改为只需填写往来单位编号即可。(0090) 16、固定换算存货在单据上的计量单位组合数量显示有误。(0.0090) 17、解决了调整单明细金额为0的问题(0.0086) 18、解决了辅助明细账查询的时候基础档案编码会自动清空查询条件的问题(0.0086) |
2014-09-18 16:09:47 | 1、库存工具下拣货装箱工具-选单任意出库类的单据时,在右边的装箱明细页签有一列“单据明细ID”这个是后台字段,不应该显示出来(0087) 2、产成品入库单明细表中,成本分配状态字段错误,已核算的显示为未核算了。 (0086) 3、解决用户权限-》数据权限复制功能,点击保存,没有任何反应 (0.0086) 4、解决销货单选择销售订单生单后根据实际发货数据更改数量后,未税单价发生变化,小数位数多出好多问题。(0.0084) 5、收入、费用单的表尾都无记忆功能,且复制单据的时候,备注栏属于表尾,不会被复制(0086) 6、会员档案启用自定义项,值来源为基础档案属性时,基础档案中可以增加会员类型 (0.0086) |
2014-09-17 16:09:30 | 1、解决手工增加现金流中 投资项目后,查询现金流量统计表报错的问题。(0085) 2、选择分类后,点上下张只在所属分类中查看模糊查找,最新补丁已经支持(0.0085) 3、进货单明细表使用账表自定义项合计数值有误差。(0.0085) 4、凭证生成界面按照单据日期排序。(0085) 5、已解决单据模版设计中明细数据最后列设置了备注导致软件不能打印大写合计的问题(0.0084) |
2014-09-12 14:09:49 | 1、存货字符自定义项在现存量查询中无法显示。 因现存量查询是和存货相关的,和往来单位本身没关联,所以往来单位的自定义项不在现存量查询中体现和显示。(0.0084) 2、用了畅捷短信发,设置消息中心连接设置输入手机后不能接受短信。(0.0084) 3、费用单表头自定义项取值来源档案中的员工档案,查询费用单统计表,过滤条件选3择该表头自定义项的值,查询出的结果点击金额联查明细账的时候没有内容显示。(0.0084) 4、解决了销货单保存时,提示“促销方案已修改或已删除,请重新选择方案”的问题。(0.0084) |
2014-09-11 13:09:06 | 1、销售订单结算客户可以设置不必录,单据保存报错。(0.0083) 2、客户价格本批量修改报错。(0083) 3、解决销售订单明细表按照单据状态查询错误的问题(0.0083) 4、解决了采购订单进行采购配比时没有带入规格型号(0.0083) 5、普及进销存升级至标准版后,业务流程默认为分开流程,不能更改为合并流程(0083)6、解决启用库存和购销后,报错,启用会员管理,正常,取消会员管理后,报错。(0.0082) 7、已解科目期初余额的【方向】功能不起作用的问题(0.0082) 8、已解决销售订单收款方式为全额现结时由销货单选单带入没有自动计算现结的问题(0.0082) |
2014-09-05 15:09:13 | 1、解决年度结转的账套,账簿打印只有一行上年结转的且数据为零的时候还会打印出来。(0.0081) 2、解决用户存货先进先出法计价,合并流程,发生退货时,销货单上的成本价与存货明细账上金额对不上问题。(0.0082) 3、打印模版中设置了消费后储值余额,在前台收银时第一次打印该字段没有显示,在第二次打印时才显示出来。。(0082) 4、生成加工单打印,小数位设置无效。(0082) 5、解决了结算方式为限期收款的客户做了销货单并且做了应收冲应收后,到期基准日输入大于收款到期日的日期时信用查询的结果翻倍的问题。(0.0082) 6、做销货单,选择客户时,自动带出往来单位上的分管部门,但是选择业务员时,可以看到所有部门的业务员。(0.0082) |
2014-09-04 16:09:51 | 1、进销存统计表的毛利率是错误的(0.0081) 2、手机端商品管理里选择到相应的图片,可以点击放大。(0.0081) 3、已解决当月销货并出库的单据,不应在收入成本配比-回冲虚拟成本中显示出来的问题(0.0081)4、已解决系统设置中单价小数位设成4位,但是在相关报表中的单价小数据还是只能保留2位的问题(0.0081) 5、解决T6升级T+因为科目过多导致卡死情况。(0081) 6、解决了零售端如果有积分抵现的收款模式,在选原单退货时,如果直接按回车,则积分会自动返还原卡。但如果按f6并退货后,则积分不返还原卡的问题(0.0081) |
