2014年用友T1工贸宝官方标准报价,分为2个版本,下表一为用友T1-工贸宝11.1报价,下表二为用友T1-工贸宝财务增强包11.1报价。
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
T1-工贸宝 | 进货管理 | 单用户 | 5800 | 20% |
销售管理 | 3站点 | 12800 | 20% | |
库存管理 | 5站点 | 18800 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 33800 | 20% | |
生产管理 | 10站点以下,每增加1站点增加3500元; | |||
委外管理 | 10站点以上,每增加1站点增加3000元 | |||
最大站点数为50站点。 | ||||
门店版 | 单用户 | 1500 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
备注:门店版产品必须与T1-工贸宝产品配套使用 |
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
T1-工贸宝财务包 | 财务管理 | 单用户 | 8800 | 20% |
进货管理 | 3站点 | 15800 | 20% | |
销售管理 | 5站点 | 21800 | 20% | |
库存管理 | 10用户 | 36800 | 20% | |
钱流管理 | 10站点以下,每增加1站点增加3500元; | |||
生产管理 | 10站点以上,每增加1站点增加3000元 | |||
委外管理 | 最大站点数为50站点。 | |||
门店版 | 单用户 | 1500 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
备注:门店版产品必须与T1-工贸宝产品配套使用 |
特别说明:其中财务管理始终为一站点,与订购站点数无关。
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)